ETAJ 1
Apartament 4 cu CF – IMOBIL C ETAJ 1 VANDUT
ETAJ | 1 |
APARTAMENTE ETAJ | 8 |
APARTAMENTE ÎN IMOBIL | 32 |
SUPRAFATA APARTAMENT (m2) | 53.6 |
BALCON (m2) | 13.2 |
PARCĂRI TOTALE | 32 |
APARTAMENT CU PARCARE | DA |
Apartament 5 cu CF – IMOBIL C ETAJ 1 VANDUT
ETAJ | 1 |
APARTAMENTE ETAJ | 8 |
APARTAMENTE ÎN IMOBIL | 32 |
SUPRAFATA APARTAMENT (m2) | 55.6 |
BALCON (m2) | 7.9 |
APARTAMENT CU PARCARE | DA |
PARCĂRI TOTALE | 32 |
Apartament 6 cu CF – IMOBIL C ETAJ 1 VANDUT
ETAJ | 1 |
APARTAMENTE ETAJ | 8 |
APARTAMENTE ÎN IMOBIL | 32 |
SUPRAFATA APARTAMENT (m2) | 52 |
BALCON (m2) | 13.3 |
APARTAMENT CU PARCARE | DA |
PARCĂRI TOTALE | 32 |
Apartament 7 cu CF – IMOBIL C ETAJ 1 VANDUT
ETAJ | 1 |
APARTAMENTE ETAJ | 8 |
APARTAMENTE ÎN IMOBIL | 32 |
SUPRAFATA APARTAMENT (m2) | 58.2 |
BALCON (m2) | 13.9 |
Apartament 8 cu CF – IMOBIL C ETAJ 1 VANDUT
ETAJ | 1 |
APARTAMENTE ETAJ | 8 |
APARTAMENTE ÎN IMOBIL | 32 |
SUPRAFATA APARTAMENT (m2) | 58.2 |
BALCON (m2) | 13.9 |
APARTAMENT CU PARCARE | DA |
PARCĂRI TOTALE | 32 |
Apartament 9 cu CF – IMOBIL C ETAJ 1 VANDUT
ETAJ | 1 |
APARTAMENTE ETAJ | 8 |
APARTAMENTE ÎN IMOBIL | 32 |
SUPRAFATA APARTAMENT (m2) | 52 |
BALCON (m2) | 10.7+8.4 |
APARTAMENT CU PARCARE | DA |
PARCĂRI TOTALE | 32 |
Apartament 10 cu CF – IMOBIL C ETAJ 1 VANDUT
ETAJ | 1 |
APARTAMENTE ETAJ | 8 |
APARTAMENTE ÎN IMOBIL | 32 |
SUPRAFATA APARTAMENT (m2) | 46.1 |
BALCON (m2) | 8 |
APARTAMENT CU PARCARE | DA |
PARCĂRI TOTALE | 32 |
Apartament 11 cu CF – IMOBIL C ETAJ 1 VANDUT
ETAJ | 1 |
APARTAMENTE ETAJ | 8 |
APARTAMENTE ÎN IMOBIL | 32 |
SUPRAFATA APARTAMENT (m2) | 46.5 |
BALCON (m2) | 7.4 |
APARTAMENT CU PARCARE | DA |
PARCĂRI TOTALE | 32 |