ETAJ 2
Apartament 12 cu CF – IMOBIL C ETAJ 2 VANDUT
ETAJ | 2 |
APARTAMENTE ETAJ | 8 |
APARTAMENTE ÎN IMOBIL | 32 |
SUPRAFATA APARTAMENT (m2) | 53.6 |
BALCON (m2) | 13.2 |
PARCĂRI TOTALE | 32 |
APARTAMENT CU PARCARE | DA |
Apartament 13 cu CF – IMOBIL C ETAJ 2 VANDUT
ETAJ | 2 |
APARTAMENTE ETAJ | 8 |
APARTAMENTE ÎN IMOBIL | 32 |
SUPRAFATA APARTAMENT (m2) | 55.6 |
BALCON (m2) | 7.9 |
APARTAMENT CU PARCARE | DA |
PARCĂRI TOTALE | 32 |
Apartament 14 cu CF – IMOBIL C ETAJ 2 VANDUT
ETAJ | 2 |
APARTAMENTE ETAJ | 8 |
APARTAMENTE ÎN IMOBIL | 32 |
SUPRAFATA APARTAMENT (m2) | 52 |
BALCON (m2) | 13.3 |
APARTAMENT CU PARCARE | DA |
PARCĂRI TOTALE | 32 |
Apartament 15 cu CF – IMOBIL C ETAJ 2 VANDUT
ETAJ | 2 |
APARTAMENTE ETAJ | 8 |
APARTAMENTE ÎN IMOBIL | 32 |
SUPRAFATA APARTAMENT (m2) | 58.2 |
BALCON (m2) | 13.9 |
APARTAMENT CU PARCARE | DA |
PARCĂRI TOTALE | 32 |
Apartament 16 cu CF – IMOBIL C ETAJ 2 VANDUT
ETAJ | 2 |
APARTAMENTE ETAJ | 8 |
APARTAMENTE ÎN IMOBIL | 32 |
SUPRAFATA APARTAMENT (m2) | 51 |
BALCON (m2) | 20.2 |
APARTAMENT CU PARCARE | DA |
PARCĂRI TOTALE | 32 |
Apartament 17 cu CF – IMOBIL C ETAJ 2 VANDUT
ETAJ | 2 |
APARTAMENTE ETAJ | 8 |
APARTAMENTE ÎN IMOBIL | 32 |
SUPRAFATA APARTAMENT (m2) | 52 |
BALCON (m2) | 10.7+8.4 |
APARTAMENT CU PARCARE | DA |
PARCĂRI TOTALE | 32 |
Apartament 18 cu CF – IMOBIL C ETAJ 2 VANDUT
ETAJ | 2 |
APARTAMENTE ETAJ | 8 |
APARTAMENTE ÎN IMOBIL | 32 |
SUPRAFATA APARTAMENT (m2) | 46.1 |
BALCON (m2) | 8 |
APARTAMENT CU PARCARE | DA |
PARCĂRI TOTALE | 32 |
Apartament 19 cu CF – IMOBIL C ETAJ 2 VANDUT
ETAJ | 2 |
APARTAMENTE ETAJ | 8 |
APARTAMENTE ÎN IMOBIL | 32 |
SUPRAFATA APARTAMENT (m2) | 46.5 |
BALCON (m2) | 7.4 |
APARTAMENT CU PARCARE | DA |
PARCĂRI TOTALE | 32 |