ETAJ 3
Apartament 20 cu CF – IMOBIL C ETAJ 3 VANDUT
ETAJ | 3 |
APARTAMENTE ETAJ | 8 |
APARTAMENTE ÎN IMOBIL | 32 |
SUPRAFATA APARTAMENT (m2) | 53.6 |
BALCON (m2) | 13.2 |
PARCĂRI TOTALE | 32 |
APARTAMENT CU PARCARE | DA |
Apartament 21 cu CF– IMOBIL C ETAJ 3 VANDUT
ETAJ | 3 |
APARTAMENTE ETAJ | 8 |
APARTAMENTE ÎN IMOBIL | 32 |
SUPRAFATA APARTAMENT (m2) | 55.6 |
BALCON (m2) | 7.9 |
APARTAMENT CU PARCARE | DA |
PARCĂRI TOTALE | 32 |
Apartament 22 cu CF– IMOBIL C ETAJ 3 VANDUT
ETAJ | 3 |
APARTAMENTE ETAJ | 8 |
APARTAMENTE ÎN IMOBIL | 32 |
SUPRAFATA APARTAMENT (m2) | 52 |
BALCON (m2) | 13.3 |
APARTAMENT CU PARCARE | DA |
PARCĂRI TOTALE | 32 |
Apartament 23 cu CF– IMOBIL C ETAJ 3- VANDUT
ETAJ | 3 |
APARTAMENTE ETAJ | 8 |
APARTAMENTE ÎN IMOBIL | 32 |
SUPRAFATA APARTAMENT (m2) | 58.2 |
BALCON (m2) | 13.9 |
APARTAMENT CU PARCARE | DA |
PARCĂRI TOTALE | 32 |
Apartament 24 cu CF – IMOBIL C ETAJ 3 VANDUT
ETAJ | 3 |
APARTAMENTE ETAJ | 8 |
APARTAMENTE ÎN IMOBIL | 32 |
SUPRAFATA APARTAMENT (m2) | 51 |
BALCON (m2) | 20.2 |
APARTAMENT CU PARCARE | DA |
PARCĂRI TOTALE | 32 |
Apartament 25 cu CF– IMOBIL C ETAJ 3 VANDUT
ETAJ | 3 |
APARTAMENTE ETAJ | 8 |
APARTAMENTE ÎN IMOBIL | 32 |
SUPRAFATA APARTAMENT (m2) | 52 |
BALCON (m2) | 10.7+8.4 |
APARTAMENT CU PARCARE | DA |
PARCĂRI TOTALE | 32 |
Apartament 26 cu CF – IMOBIL C ETAJ 3 VANDUT
ETAJ | 3 |
APARTAMENTE ETAJ | 8 |
APARTAMENTE ÎN IMOBIL | 32 |
SUPRAFATA APARTAMENT (m2) | 46.1 |
BALCON (m2) | 8 |
APARTAMENT CU PARCARE | DA |
PARCĂRI TOTALE | 32 |
Apartament 27 cu CF – IMOBIL C ETAJ 3 VANDUT
ETAJ | 3 |
APARTAMENTE ETAJ | 8 |
APARTAMENTE ÎN IMOBIL | 32 |
SUPRAFATA APARTAMENT (m2) | 46.5 |
BALCON (m2) | 7.4 |
APARTAMENT CU PARCARE | DA |
PARCĂRI TOTALE | 32 |