ETAJ 4
Apartament 28 cu CF– IMOBIL C ETAJ 4 VANDUT
ETAJ | 4 |
APARTAMENTE ETAJ | 5 |
APARTAMENTE ÎN IMOBIL | 32 |
SUPRAFATA APARTAMENT (m2) | 68 |
TERASA (m2) | 36.9 |
PARCĂRI TOTALE | 32 |
APARTAMENT CU PARCARE | DA |
Apartament 29 cu CF– IMOBIL C ETAJ 4 VANDUT
ETAJ | 4 |
APARTAMENTE ETAJ | 5 |
APARTAMENTE ÎN IMOBIL | 32 |
SUPRAFATA APARTAMENT (m2) | 53.2 |
TERASA (m2) | 24.2 |
APARTAMENT CU PARCARE | DA |
PARCĂRI TOTALE | 32 |
Apartament 30 cu CF– IMOBIL C ETAJ 4
ETAJ | 4 |
APARTAMENTE ETAJ | 5 |
APARTAMENTE ÎN IMOBIL | 32 |
SUPRAFATA APARTAMENT (m2) | 52 |
BALCON (m2) | 15.4 |
APARTAMENT CU PARCARE | DA |
PARCĂRI TOTALE | 32 |
Apartament 31 cu CF– IMOBIL C ETAJ 4
ETAJ | 4 |
APARTAMENTE ETAJ | 5 |
APARTAMENTE ÎN IMOBIL | 32 |
SUPRAFATA APARTAMENT (m2) | 54.3 |
TERASA (m2) | 25.4 |
APARTAMENT CU PARCARE | DA |
PARCARI TOTALE | 32 |
Apartament 32 cu CF– IMOBIL C ETAJ 4 VANDUT
ETAJ | 4 |
APARTAMENTE ETAJ | 5 |
APARTAMENTE ÎN IMOBIL | 32 |
SUPRAFATA APARTAMENT (m2) | 57.6 |
TERASA (m2) | 34.7 |
APARTAMENT CU PARCARE | DA |
PARCĂRI TOTALE | 32 |